Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - TUMORI

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 7754 490,1 478,5 501,8 486,2 5510 228,9 222,8 235,1 231,8
2001 7638 468,9 457,8 480,1 473,8 5640 227,6 221,6 233,7 226,9
2002 7661 462,3 451,5 473,1 461,0 5667 224,3 218,4 230,2 224,6
2003 7667 451,8 441,2 462,3 452,6 5724 221,8 216,0 227,6 221,0
2004 7658 443,7 433,4 454,0 441,2 5698 216,9 211,2 222,6 218,0
2005 7578 428,1 418,1 438,1 433,2 5758 215,4 209,8 221,0 214,7
2006 7702 427,6 417,8 437,5 425,8 5783 211,7 206,2 217,3 215,2
2007 7776 417,4 407,9 426,9 417,6 6101 216,2 210,7 221,7 211,7
2008 7907 411,9 402,6 421,3 409,4 6038 209,2 203,9 214,5 212,4
2009 7795 399,0 389,8 408,1 400,3 6211 211,9 206,5 217,2 208,9
2010 7714 390,0 381,0 399,1 390,7 6135 205,5 200,3 210,8 208,6
2011 7803 383,2 374,4 391,9 382,8 6341 208,3 203,1 213,5 206,2
2012 7829 375,1 366,6 383,6 374,9 6311 204,7 199,5 209,8 203,5
2013 7807 366,5 358,2 374,8 364,2 6224 197,6 192,5 202,6 197,9
2014 7750 351,0 343,1 358,9 350,4 6162 191,5 186,6 196,4 194,4
2015 7593 333,8 326,2 341,4 339,5 6359 194,1 189,2 199,0 190,9
2016 7714 333,6 326,0 341,1   6199 187,0 182,2 191,8  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007